9.5Vertical عبارة عن دراجة لبناء الأجسام عمودية/مستقيمة مع مقاومة التحكم المغناطيسي
شفرة | ج-9.5 | ج-9.5 واط |
---|---|---|
مقاومة | تعديل المقاومة عن طريق المقبض الدوار | تعديل المقاومة عبر وحدة التحكم |
قوة | شاشة LCD تعمل بالبطارية | نظام يعمل بالطاقة الذاتية |
المغنطرون | 7KGS اتجاه واحد المغنطرون الداخلي. | 7KGS المغنطرون الداخلي ثنائي الاتجاه؛ |
غيغاواط / شمال غرب | 52 كجم/45 كجم | 60 كلغ / 53 كلغ |
ماكس تحمل | 150 كلغ | 150 كلغ |
حجم التجميع | 108 × 60 × 148 (سم) | 108 × 60 × 148 (سم) |
حجم التعبئة | 102 × 33 × 72 سم؛ 115 قطعة/20’GP، 240/40’GP | 102 × 33 × 72 سم؛ 115 قطعة/20’GP، 240/40’GP |
ملاحظات | شاشة LCD تعرض: الوقت، السرعة، الأميال، معدل ضربات القلب، حرق السعرات الحرارية | شاشة LCD تعرض: الوقت، السرعة، الأميال، معدل ضربات القلب، حرق السعرات الحرارية |
<imgclass=”aligncenter” src=”/wp-content/uploads/95h-bike-02-handbar-of-9-5-vertical-exercise-bike-stationary-bicycle-3-01.jpg” /> <imgclass=”aligncenter” src=”/wp-content/uploads/95h-bike-03-saddle-01.jpg” /> <imgclass=”aligncenter” src=”/wp-content/uploads/95h-bike-04-saddle-regulator-01.jpg” /> <imgclass=”aligncenter” src=”/wp-content/uploads/95h-bike-06-console-of-9-5-vertical-exercise-bike-stationary-bicycle-3-01.jpg” />